Fecha | Lugar | Ruta | Distancia (total) | Desnivel acumul. + | Duración | Tipo | Nivel | Observs. |
12-01-25 | Jorquera (Albacete) | Castillo de Jorquera | 12,5 km | - | 4 h | Circular | Familiar | Desplazamiento en autobús |
20-01-25 | P.N. de Despeñaperros (Jaén) | Barranco de Valdeazores y Collado de la Aviación | 13 km | 320 m | 4 h | Ida y vuelta. Pista y sendero | Bajo | Exclusivo para alumnado del IES Vicente Cano. |
09-02-25 | Segura de la Sierra (Jaén) | Castillo de Segura de a Sierra | - | - | - | Familiar | Bajo | Desplazamiento en autobús |
02-03-25 | Picos de Europa (Asturias-León) | Garganta del Cares (Puente Poncebos-Caín) | 24 km | 504 m | 7-8 h | Ida y vuelta. Camino | Medio | Fin de semana. Desplazamiento en vehículos particulares. |
03-03-25 | Picos de Europa (Asturias-León) | Canal del Tejo-Bulnes | 9,5 km | 622 m | 5 h | Ida y vuelta. Sendero | Medio | Fin de semana. Desplazamiento en vehículos particulares |
05-04-25 | Sierras de Cazorla y Segura (Jaén) | Río Borosa | 22 km | 610 m | 8 h | Ida y vueta | Medio-alto | Fin de semana. Desplazamiento en vehículos particulares |
10-05-25 | Sierra Nevada (Güéjar Sierra, Granada) | Lavaderos de la Reina | 18 km | 960 m | 7-8 h | Circular. Sendero | Medio-alto | Fin de semana. Desplazamiento en vehículos particulares |
13-06-25 | Parque Natural de Despeñaperros (Jaén) | Ruta nocturna Barranco de Valdeazores y Collado de la Aviación | 14 km | 515 m | 4,5 h | Desplazamiento en autobús |
Agenda
Suscribirse a:
Entradas (Atom)