Fecha | Lugar | Ruta | Distancia (total) | Desnivel acumul. + | Duración | Tipo | Nivel | Observs. |
14-01-23 | Sierra de Guadarrama | La Maliciosa (2.227 m) y Bola del Mundo (2.265 m) | 9,2 km | 1.089 m | 6-7 h | Lineal | Alto | Invernal |
22-01-23 | Belmonte (Cuenca) | Castillo de Belmonte | ||||||
11-02-23 | La Sagra | La Sagra (2.383 m) | 14 km | 1.113 m | 6 h | Senda y monte a través | Alto | Invernal |
26-02-23 | Calzada de Calatrava | Castillos de Calatrava la Nueva y de Salvatierra | 10 km | 150 m | 4 h | Camino y sendero. Ida y vuelta | Bajo | |
18-03-23 | Sistema Ibérico | Moncayo (2.314 m) | 9,5 km | 700 m | 4 h | Ida y vuelta | Alto | Invernal |
19-03-23 | Sierra de Urbión | Laguna Negra-Urbión (2.228 m) | 9 km | 550 m | 3,5 h | Circular | Medio-alto | Invernal |
26-03-23 | Teruel | Estrechos del río Ebrón | 18 km | 528 m | 5,5 h | Ida y vuelta | Medio | |
23-04-23 | Sierra de Gredos | Sendero de la Rubía. Del Puerto del Pico al del Arenal | 15 km | 857 m | 7 h | Circular | Medio | |
7-05-23 | Calar del Mundo | Torca de los Melojos | 13 km | 620 m | 6 h | Lineal | Medio | |
3-06-23 | Sierra de Béjar | Calvitero-La Ceja-El Torreón | 14 km | 896 m | 7 h | Circular | Medio | Fin de semana |
11-06-23 | Valencia | Vía Verde del Serpis | 18 km | 273 m | 5 h | Ida y vuelta | Bajo | |
7-07-23 | Lagunas de Ruidera | Cañada del Pisón y Mesa del Almendral | 13 km | 238 m | 4 h | Circular | Bajo | Nocturna |
23-09-23 | Lagunas de Ruidera | Mesa del Almendral y Cañada del Pisón | 8 km | 200 m | 4 h | Circular | Bajo | Liga de Senderismo Familiar |
1-10-23 | Valencia | Los Pantaneros, Bco. de Vallfigueras y Charco Azul | 16 km | 521 m | 6 h | Circular | Medio | |
8-10-23 | Baños de la Encina (Jaén) | Yacimiento de Peñalosa | 6,5 km | 250 m | 3 h | Circular | Bajo | Liga de Senderismo Familiar |
13-10-23 | Picos de Europa | Torre Bermeja y Los Moledizos | 18 km | 1.867 m | 9 h | Lineal | Alto | SUSPENDIDA |
13-10-23 | Picos de Europa | Soto de Sajambre-Vegabaño | 7 km | 471 m | 3 h | Ida y vuelta | Bajo | SUSPENDIDA |
14-10-23 | Picos de Europa | Garganta del Cares | 18 km | 250 m | 6 h | Ida y vuelta | Medio | SUSPENDIDA |
22-10-23 | Sierra Madrona | La Batanera y Peña Escrita | 8 km | 280 m | 4 h | Ida y vuelta | Bajo | Liga de Senderismo Familiar |
5-11-23 | Sierra de Alcaraz | La Sarga desde el Pto. del Bellotar | 13 km | 350 m | 5 h | Ida y vuelta | Medio | Liga de Senderismo Familiar |
19-11-23 | Sierra Mágina | El Aznaitín desde el Pto. de Albanchez | 10,5 km | 740 m | 5 h | Circular | Medio | |
7-12-23 | Pirineo aragonés | Cañón de Ordesa | 20 km | 1.350 m | 7 h | Circular | Medio-alto | Fin de semana |
8-12-23 | Pirineo aragonés | Valle de Otal | 14 km | 480 m | 4 h | Ida y vuelta | Medio-bajo | Fin de semana |
9-12-23 | Pirineo aragonés | Llanos de la Larri (Valle de Pineta) | 11,5 km | 650 m | 4 h | Circular | Medio-bajo | Fin de semana |
Agenda
Suscribirse a:
Entradas (Atom)